Rats- und Sitzungsinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Herkunft |
||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Peter Paul Ahrens | Bürgermeister | |||
| Thorsten Schick | Erster stv. Bürgermeister | CDU | ||
| Michael Scheffler | Zweiter stv. Bürgermeister | SPD | ||
| Harald Eufinger | Dritter stv. Bürgermeister | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Michael Barth | Ratsmitglied | CDU | ||
| Ludwig Bedehäsing | Ratsmitglied | CDU | ||
| Hartmut Bogatzki | Ratsmitglied | CDU | ||
| Renate Brunswicker | Ratsmitglied | CDU | ||
| Horst Fiesel | Ratsmitglied | CDU | ||
| Christian Grobauer | Ratsmitglied | CDU | ||
| Ilona Höche | Ratsmitglied | CDU | ||
| Anja Hövel | Ratsmitglied | CDU | ||
| Matthias Jakubanis | Ratsmitglied | CDU | ||
| Benjamin Korte | Ratsmitglied | CDU | ||
| Rolf Kramer | Ratsmitglied | CDU | ||
| Karsten Meininghaus | Ratsmitglied | CDU | ||
| Dr. Kerstin Schlüter | Ratsmitglied | CDU | ||
| Michael Schmitt | Ratsmitglied | CDU | ||
| Thorsten Schwering | Ratsmitglied | CDU | ||
| Jörg Teckhaus | Ratsmitglied | CDU | ||
| Fabian Tigges | Ratsmitglied | CDU | ||
| Walter Torke | Ratsmitglied | CDU | ||
| Dimitrios Axourgos M.Ed. | Ratsmitglied | SPD | ||
| Dieter Beele | Ratsmitglied | SPD | ||
| Thomas Bickert | Ratsmitglied | SPD | ||
| Olaf Hennecke | Ratsmitglied | SPD | ||
| Michael Hufnagel | Ratsmitglied | SPD | ||
| Mike-Sebastian Janke | Ratsmitglied | SPD | ||
| Volker Keitmann | Ratsmitglied | SPD | ||
| Ralf Langner | Ratsmitglied | SPD | ||
| Peter Leye | Ratsmitglied | SPD | ||
| Manfred Minzberg | Ratsmitglied | SPD | ||
| Elmar Mohr | Ratsmitglied | SPD | ||
| Dr. Katja Sielhorst | Ratsmitglied | SPD | ||
| Annegret Simon | Ratsmitglied | SPD | ||
| Gabriele Stange | Ratsmitglied | SPD | ||
| Monika Walther | Ratsmitglied | SPD | ||
| John Haberle | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Carmen Angelika Kowski | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Elke Olbrich-Tripp | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Denis Potschien | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Dr. Bernd Dresp | Ratsmitglied | FDP | ||
| Detlef Köpke | Ratsmitglied | FDP | ||
| Alexandra Schroven | Ratsmitglied | FDP | ||
| Thomas Stenger | Ratsmitglied | FDP | ||
| Manuel Huff | Ratsmitglied | DIE LINKE | ||
| Oliver Ruhnert | Ratsmitglied | DIE LINKE | ||
| Andreas Seckelmann | Ratsmitglied | DIE LINKE | ||
| Rosemarie Politowski | Ratsmitglied | Freie Wähler | ||
| Helmut Prange | Ratsmitglied | Freie Wähler | ||
| Timo Pradel | Ratsmitglied | fraktionslos | ||
| Anzahl: 51 |
|---|